※2019/1/6更新
球場で計測した数値を記録していきます.
表の見方
高校生 | 大学生 | 社会人 |
2019年のドラフト会議で指名対象となり,
現在高校2年生,大学3年生,社会人は26歳まで(高卒2年目,大卒1年目以上)の選手を測定対象とし,上位10人を記載します.
二塁送球タイム(イニング間)
タイム | 氏名 | 所属 | 計測日 | 出身 |
1.81 | 小山 翔暉 | 東海大菅生 | 2018/11/3 | |
1.85 | 山瀬 慎之助 | 星稜 | 2018/11/10 | |
1.87 | 郡司 裕也 | 慶応大 | 2018/9/22 | 仙台育英 |
1.88 | 高野 貴大 | 流通経済大 | 2018/10/30 | 流経大付柏 |
1.89 | 渡辺 和哉 | JR東日本 | 2018/7/22 | 文星芸大附-専修大 |
1.92 | 郡司 裕也 | 慶応大 | 2018/9/9 | 仙台育英 |
1.92 | 郡司 裕也 | 慶応大 | 2018/10/27 | 仙台育英 |
1.93 | 海野 隆司 | 東海大 | 2018/9/23 | 関西 |
1.94 | 宮嶋 廉 | 神奈川大 | 2018/12/1 | 聖望学園 |
1.95 | 喜多 亮太※ | セガサミー | 2018/7/22 | 敦賀気比 |
1.95 | 進藤 勇也 | 筑陽学園 | 2018/11/10 |
※退部(2018/12/10発表)
スポンサーリンク